РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ЦЕНТРА БИЗНЕС-ЗНАНИЙ
2012 год
| ИТ-школа для Руководителей | ||
| Название курса | Дней | Ближайшие даты проведения | 
| Управление бизнесом | ||
| Основы современного управления | 3 | 16-18 января | 
| Основы современного маркетинга | 2 | 19-20 января | 
| Современное стратегическое управление | 2 | 24-25 января | 
| Основы управления проектами | 2 | 26-27 января | 
| Стратегия управление отношениями с клиентами | 2 | 30-31 января | 
| Управление ИТ | ||
| Концепция создания архитектуры ИТ предприятия | 2 | 01-02 февраля | 
| Методологические основы разработки ИТ-стратегии | 2 | 06-07 февраля | 
| SОА: теория и практика внедрения | 2 | 09-10 февраля | 
| Управление знаниями | 2 | 14-15 февраля | 
| Управление информационными рисками | 3 | 20-22 февраля | 
| Планирование беспрерывной работы бизнес-процессов банка | 2 | 16-17 февраля | 
| Анализ требований (ИТ) | 2 | 23-24 февраля | 
| UML для IT-аналитиков. Часть 1 - "Базовый курс" | 5 | 12-16 марта | 
| UML для IT-аналитиков. Часть 2 - "Анализ систем через реверс - инжиниринг и проектирование уровня данных" | 2 | 28-29 февраля | 
| Управление ИБ | ||
| Концептуальные основы информационной безопасности | 2 | 01-02 марта | 
| Управление информационными рисками: от модели к практической реализации | 3 | 05-07 марта | 
| Построение комплексных систем информационной безопасности | 3 | 21-23 марта | 
| Система управления информационной безопасностью: от модели к практической реализации | 2 | 08-09 марта | 
| Управление операционными рисками | 2 | 19-20 марта | 
| Разработка и внедрение систем менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 27001) | 3 | 26-28 марта | 
| Внутренний аудит менеджмента информационной безопасности по стандарту ISO/IEC 27001:2005 | 2 | 29-30 марта | 
| Подготовка технических ИТ-специалистов | ||
| Управление проектом «на страницу» | 1 | 23 января | 
| Создание и поддержка каталога ИТ-сервисов | 1 | 03 февраля | 
| Построение эффективного проектного дерева работ (WBS) | 1 | 08 февраля | 
| Проведение эффективных технических презентаций | 1 | 13 февраля | 
| Построение корпоративной структуры IP-адресов | 1 | 27 февраля | 
| Обслуживание структурированных кабельных систем | 1 | 02 апреля | 
| Технологии сетей и основы конфигурирования сетевых устройств | 1 | 03 апреля | 
| Обеспечение безопасности маршрутизаторов Cisco | 1 | 04 апреля | 
| RIP. Конфигурирование и поиск неисправностей | 1 | 05 апреля | 
| RIP. Конфигурирование и поиск неисправностей - Практика | 1 | 06 апреля | 
| EIGRP. Конфигурирование и поиск неисправностей | 2 | 09-10 апреля | 
| EIGRP. Конфигурирование и поиск неисправностей (практика) | 1 | 11 апреля | 
| OSPF. Конфигурирование и поиск неисправностей | 2 | 12-13 апреля | 
| OSPF. Конфигурирование и поиск неисправностей (Workshop) | 1 | 16 апреля | 
| Построение и поддержка каталогов ИТ-сервисов | 1 | 17 апреля | 
| Основы NCPI (Network Critical Physical Infrastructure) | 1 | 18 апреля | 
| Управление персоналом | ||
| Управление ИТ-подразделением, так же или иначе? | 2 | 19-20 апреля | 
| Прием на работу и адаптация нового сотрудника | 1 | 23 апреля | 
| Формирование и коррекция лояльности клиентов | 1 | 24 апреля | 
| Проведение собеседование при приеме на работу | 1 | 24 апреля | 
| Выявление обмана на собеседовании и переговорах | 1 | 25 апреля | 
| Формирование и коррекция лояльности сотрудников | 1 | 26 апреля | 
| Система оценки и мотивации персонала отдельного подразделения | 1 | 27 апреля | 
| Обучение по продуктам IBM | |||
| Название курса | Дней | Код | Ближайшие даты проведения | 
| IBM Power (System p & AIX) | |||
| Основы ОС AIX 6 | 4 | AN10 | 13-16 марта | 
| Power Systems для AIX I: Планирование и конфигурирование LPAR | 3 | AN11 | 02-04 апреля | 
| Power Systems для AIX II: Внедрение и администрирование AIX | 5 | AN12 | 11-15 июня | 
| Power Systems для AIX III: Расширенное администрирование и определение проблем | 5 | AN15 | 10-14 сентября | 
| Power Systems для AIX IV: Управление производительностью | 5 | AN51 | 05-09 ноября | 
| PowerHA для AIX Часть 1: Реализация, настройка и администрирование | 5 | AN41 | 06-10 февраля | 
| PowerHA для AIX Часть 2: Доп возможности администрирования и решение проблем | 5 | AN42 | 27-31 августа | 
| Power Systems для AIX - Виртуализация. Часть 1. Реализация | 4 | AN30 | 24-27 апреля | 
| Power Systems для AIX – Виртуализация.Часть 2. Доп. возможности виртуализациии Power VM и настройка произв-ти в виртуальной среде | 5 | AN31 | 01-05 октября | 
| Программирование Korn и Bash Shell | 3 | AL320 | по мере набора группы | 
| TCPIP для администраторов AIX | 4 | AN210 | по мере набора группы | 
| IBM Power (System i) | |||
| Системный оператор IBM iSeries 400 | 5 | AS24 | 13-17 августа | 
| Управление защитой информации в IBM iSeries 400 | 3 | OL50 | по мере набора группы | 
| Средства поддержания целостности и восстановление информации в IBM iSeries 400 | 3 | OL51 | 17-19 октября | 
| Программирование на CL | 5 | OL20 | по мере набора группы | 
| System x and BladeCenter | |||
| Технические основы IBM System x (расширенный курс) | 2 | XTR11 | 23-24 февраля | 
| Основы IBM BladeCenter | 2 | XTR30 | 05-06 июля | 
| IBM eX5 Enterprise Servers — обзор архитектуры и продукта | 2 | XTR50 | 28-29 октября | 
| IBM eX5 Enterprise Servers - виртуализация | 2 | XTR51 | 30-31 октября | 
| IBM System Storage | |||
| Introduction to Storage Networking | 2 | SN70 | 19-20 марта | 
| Planning and Implementing a Storage Area Network (SAN) | 3 | SN71 | 21-23 марта | 
| SAN Volume Controller (SVC) - Планирование и внедрение | 3 | SN82 | 24-27 сентября | 
| Название курса: IBM Tivoli Storage Productivity Center - Внедрение и настройка | 4 | SN85 | 20-23 ноября | 
| IBM Tivoli Storage Productivity Center 4.1 Administration and Operation | 5 | TS102 | 03-07 декабря | 
| IBM System Storage DS3000 Technical Training | 3 | SSC0 | по мере набора группы | 
| DS5000 Technical Training | 3 | SSB0 | 17-19 октября | 
| IBM System Storage DS5000 Advanced Technical Training | 3 | SSB1 | 18-20 апреля | 
| IBM Storwize V7000 Implementation Workshop | 4 | SSЕ0 | 14-17 февраля | 
| IBM System Storage DS8000 для открытых систем | 4 | SSF0 | 10-13 апреля | 
| Введение в ленточные системы IBM | 2 | SS88 | по мере набора группы | 
| System Director | |||
| IBM Systems Director 6.1 | 1 | XTR46 | 27 марта | 
| IBM Systems Director 6.2 for Power Systems I: Installation and Management | 3 | AN94 | 28-30 марта | 
| Управление серверами System x и BladeCenter с помощью IBM Systems Director 6.2 | 4 | XTRD1 | 27-30 марта | 
| Управление системами хранения данных с помощью IBM Systems Director | 1 | SS08 | по мере набора группы | 
| Linux | |||
| Linux: основы и установка | 4 | LX021 | 05-08 июня | 
| Системное администрирование Linux I: Внедрение | 4 | LX031 | 09-12 июля | 
| Service Oriented Architecture | |||
| Введение в SOA | 2 | WS007 | 13-14 августа | 
| Проектирование SOA решений на основе IBM SOA Foundation | 3 | WS008 | 15-17 августа | 
| WebSphere MQ | |||
| Введение в IBM WebSphere MQ | 1 | WM100 | 13 февраля | 
| Системное администрирование IBM WebSphere MQ, часть 1 | 4 | WM201 | 14-17 февраля | 
| Системное администрирование IBM WebSphere MQ, часть 2 | 3 | WM210 | 18-20 апреля | 
| Разработка приложений в IBM WebSphere MQ | 3 | WM501 | 05-07 сентября | 
| IBM WebSphere Message Broker | |||
| Системное администрирование IBM WebSphere Message Broker V7 | 4 | WM643 | 14-17 мая | 
| IBM WebSphere Message Broker V7 для разработчиков | 5 | WM663 | 26-30 марта | 
| IBM WebSphere Application Server | |||
| Системное администрирование IBM WebSphere Application Server V7 | 5 | WA370 |  23-27 января | 
| IBM WebSphere Application Server V 7: Устранение проблем | 5 | WA572 | 09-13 апреля | 
| IBM WebSphere Application Server V7 Performance Tuning | 3 | WA715 | 06-08 июня | 
| Разработка EJB 3 приложений для WebSphere Application Server V7 | 3 | WD352 | 20-22 августа | 
| Business Process Server | |||
| Администрирование IBM WebSphere Process Server V7 | 5 | WB722 | 28-31 ма | 
| Разработка Приложений для IBM WebSphere Process Server V7 - I | 5 | WB711 | 21-25 октября | 
| Разработка Приложений для IBM WebSphere Process Server V7 - II | 5 | WB712 | 10-14 декабря | 
| WebSphere Enterprise Service Bus | |||
| Администрирование IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7 | 3 | WB723 | 14-16 марта | 
| Разработка приложений для IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7 | 5 | WB713 | 17-21 сентября | 
| IBM Tivoli Storage Manager | |||
| IBM Tivoli Storage Manager 6.2 - реализация и администрирование | 5 | TS611 | 10-14 сентября | 
| IBM Tivoli Storage Manager 6.1 - администрирование, настройка и устранение неполадок | 5 | TS621 | 26-30 ноября | 
| IBM Tivoli Monitoring | |||
| Основы IBM Tivoli Monitoring 6.2 | 3 | TM021 | 18-20 июня | 
| Расширенное администрирование IBM Tivoli Monitoring 6.2 | 2 | TM061 | 21-22 июня | 
| IBM Tivoli Identity Manager | |||
| IBM Tivoli Identity Manager 5.1 System Administration | 3 | TW261 | 18-20 апреля | 
| IBM Tivoli Identity Manager 5.1 Basic Implementation | 5 | TW251 | 20-24 февраля | 
| IBM Tivoli Service Request Manager | |||
| IBM Tivoli Service Request Manager 7.2 - Основы | 3 | TR611 | 24-26 сентября | 
| Внедрение IBM Tivoli Service Request Manager 7.1 | 5 | TR620 | 21-25 октября | 
| IBM Tivoli Change and Configuration Management Database 7.2 Fundamentals | 2 | TR072 | 20-21 августа | 
| IBM Tivoli Maximo | |||
| Автоматизация процессов Tivoli | 5 | TR710 | 14-18 мая | 
| Рабочий поток IBM Tivoli для Enterprise IT and Asset Management 7.1 | 4 | TR221 | по мере набора группы | 
| IBM Maximo Asset Management 7.1 | 4 | TR570 | 02-05 мая | 
| Основы IBM Tivoli Asset Management for IT V7.2 | 4 | TR551 | 20-23 ноября | 
| Развертывание IBM Tivoli Asset Management for IT V7.2 | 5 | TR600 | по мере набора группы | 
| IBM Maximo Asset Management 7.1. Work Management | 3 | TR630 | по мере набора группы | 
| IBM Tivoli Netcool | |||
| Использование IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 | 2 | TN013 | 12-13 ноября | 
| Установка и конфигурирование IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 | 3 | TN023 | 14-16 ноября | 
| Администрирование и сопровождение IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 7.3 | 4 | TN033 | по мере набора группы | 
| Применение и администрирование IBM Tivoli Netcool/Impact | 4 | TN042 | по мере набора группы | 
| Lotus | |||
| Основы IBM Lotus Notes 8.5 для пользователей | 1 | LNBA | 17 апреля 15 октября | 
| Системное администрирование IBM® Lotus® Domino® 8.5 (D8L75 +D8L76+D8L77) | 5 | D8L89 |  23-27 апреля | 
| Реализация инфраструктуры Lotus Sametime 8 | 1 | ST850 | 02 мая | 
| Установка и администрирование Lotus Sametime 8.5.1 | 2 | STL85 | 03-04 мая | 
| Разработка приложений в Domino 8: Основы | 4 | D8510 | 27 февраля – 1 апреля | 
| Разработка приложений в Domino 8: Расширенные возможности | 3 | D8530 | 03-05 декабря | 
| Разработка Web-приложений в IBM® Lotus® Domino Designer® 8 | 2 | D8520 | 06-07 декабря | 
| Lotus Notes и Domino 8.5: построение составных приложений | 3 | D8W51 | 28-30 октября | 
| Создание составных приложений по технологии XPage в IBM Lotus domino 8.5.x | 3 | D8W55 | 28-30 мая | 
| IBM Websphere Portal | |||
| Разработка приложений для Websphere Portal V 7.0 | 5 | WPL51 | 27-31 августа | 
| Администрирование Websphere Portal | 5 | WPL81 | 05-09 ноября | 
| IBM DB2 UDB | |||
| Основы DB2 | 2 | CE030 | 24-25 мая | 
| Администрирование DB2 (Windows, UNIX, Linux) | 5 | CL2X2 | 28 мая-01 июня | 
| Расширенное администрирование DB2 (Linux, UNIX, Windows) | 5 | CL462 | 18-22 июня | 
| Настройка производительности и мониторинг DB2 (Windows, UNIX, Linux) | 5 | CL41 | 17-21 сентября | 
| Enterprise Content Management | |||
| IBM FileNet P8 V4.5 Prerequisite Skills | 2 | F040 | 15-16 марта | 
| Администрирование IBM FileNet P8 Platform | 5 | F0420 | 19-23 марта | 
| Создание процессов для IBM FileNet BPM | 5 | F0470 | 08-12 октября | 
| IBM InfoSphere | |||
| Использование DataStage v8 | 4 | DX444 | 16-19 октября | 
| Advanced DataStage for Enterprise Edition V8 | 4 | DX445 | 13-16 ноября | 
| Использование QualityStage V8 | 4 | DX741 | 10-13 апреля | 
| Расширенное использование Quality Stage | 4 | DX736 | 13-16 августа | 
| Администрирование Information Server | 3 | DX447 | по мере набора группы | 
| FastTrack Essentials | 1 | DX810 | по мере набора группы | 
| Metadata Workbench Essentials | 3 | DX770 | по мере набора группы | 
| InfoSphere Guardium 8 Technical Training | 3 | GU201 | 21-23 мая | 
| Внедрение Optim | 5 | DT291 | по мере набора группы | 
| Banking Data Warehouse (BDW) | 5 | DM14 | по мере набора группы | 
| IBM Cognos | |||
| Администрирование IBM Cognos BI | 3 | B5155 | 21-23 мая | 
| IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models | 5 | B5152 | 27-31 августа | 
| IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals | 3 | B5158 | 08-10 октября | 
| IBM Cognos Report Studio: Authoring Professional Reports Advanced | 2 | B5159 | 11-12 октября | 
| IBM Cognos Planning: Overview | 2 | P8106 | по мере набора группы | 
| IBM Cognos Planning Analyst: Build Models | 5 | P8101 | по мере набора группы | 
| IBM Cognos 8 Controller: разработка приложений | 5 | P3501 | по мере набора группы | 
| IBM Cognos TM1 | |||
| IBM Cognos TM1: работа с данными | 1 | Р6501 | 06 июня | 
| IBM Cognos TM1: проектирование и разработка моделей | 5 | Р6502 | по мере набора группы | 
| IBM Cognos TM1: администрирование технической среды | 2 | Р6505 | 07-08 июня | 
| IBM SPSS Statistics | |||
| Введение IBM SPSS Statistics | 2 | 0G509 | 12-13 июня | 
| Представление данных с помощью IBM SPSS Tables: Введение | 1 | 0G115 | 20 августа | 
| Управление и обработка данных в IBM SPSS Statistics | 2 | 0G529 | 14-15 июня | 
| Введение в статистический анализ с использованием IBM SPSS Statistics | 2 | 0G519 | 21-22 августа | 
| IBM SPSS Modeller | |||
| Введение в IBM SPSS Modeler и DataMining | 3 | 0A002 | 05-07 сентября | 
| Автоматизация процессов Data Mining в IBM SPSS Modeler | 1 | 0A0G2 | по мере набора группы | 
| Введение в IBM SPSS Text Analytics для IBM SPSS Modeler | 2 | 0A102 | 02-03 июля | 
| Работа с данными в IBM SPSS Modeler расширенный курс | 1 | 0A052 | 04 июля | 
| Predictive Modeling with IBM SPSS Modeler | 3 | 0A032 | по мере набора группы | 
| Rational Team Concert | |||
| Введение в IBM Rational Team Concert | 1 | RS800 | 25 июня | 
| Администрирование проектов в IBM Rational Team Concert V2.0 | 2 | RS815 | 26-27 июня | 
| Кастомизация процессов и проектов в IBM Rational Team Concert V2.0 | 1 | RS835 | по мере набора группы | 
| Rational Team Concert v3 | |||
| Разработка ПО в IBM Rational Team Concert v3.0 | 1 | RS840 | по мере набора группы | 
| Конфигурирование проектов IBM Rational Team Concert v3 | 3 | RS725 | по мере набора группы | 
| IBM Rational Requirements Composer | |||
| Основы IBM Rational Requirements Composer V2.0 | 1 | RR351 | 22 августа | 
| Rational Quality Manager | |||
| Управление тестированием в среде IBM Rational Quality Manager V2.0 | 1 | RT271 | 08 ноября | 
| Ручное управление в среде в IBM Rational Quality Manager V2.0 | 1 | RT281 | 09 ноября | 
| Focal Point | |||
| Telelogic Focal Point Advanced | 2 | QP125 | 27-28 апреля | 
| ConfiguringTelelogic FocalPoint | 1 | QP105 | 29 апреля | 
| Project management | |||
| Принципы управления проектами | 4,5 | EP50 | по мере набора группы | 
| Руководство проектом и создание команды | 2 | EP51 | по мере набора группы | 
| Управление финансами для руководителей проектов | 2 | EP52 | по мере набора группы | 
| Управление контрактами для руководителей проектов | 4 | EP53 | по мере набора группы | 
| Управление рисками проекта | 3 | EP54 | по мере набора группы | 
| Управление стоимостью и расписанием проекта | 3 | EP58 | по мере набора группы | 
| Мастер-класс для руководителей по управлению проектами | 2 | EP62 | по мере набора группы | 
| Управление качеством для руководителей проектов | 3 | EP66 | по мере набора группы | 
| Разработка и управление требованиями проекта | 3 | EP67 | по мере набора группы | 
| Управление проектами разработки программного обеспечения | 2 | EP68 | по мере набора группы | 
| Применение принципов управления проектами | 4,5 | EP70 | по мере набора группы | 
| Подготовка к экзамену на получение сертификата PMP | 2 | EP72 | по мере набора группы | 
| Управление комплексными проектами | 3,5 | EP77 | по мере набора группы | 
	По вопросам обучения и сертификации:                      Яцко Наталия, администратор Центра Бизнес-Знаний и Центров тестирования
Тел.: (044) 499 12 12 (внут. 129);
Моб.тел.: (095) 274 41 08
e-mail: naja@sibis.com.ua
skype: Яцко Наталия (rebelinsoul)
*Если Вы не нашли интересующий Вас курс, напишите нам по адресу: cbz@sibis.com.ua